Артикул: | S.HOME Kit 1.0 - 5.0 |
Габариты: | Для панелей необходимо от 4 до 40 кв.м. |
Мощность: | 1000 - 10 000 Вт |
S.HOME 1.0-10.0 - это солнечная электростанция для независимого или альтернативного электроснабжения загородного дома, дачи, юрты, фермы, теплицы и других объектов. Станция не требует специального обслуживания и дополнительных затрат.
Перечень оборудования | |||||
Артикул/Модель: | S.HOME 1.0 | S.HOME 2.0 | S.HOME 3.0 | S.HOME 5.0 | S.HOME 10.0 |
Кол-во солнечных модулей NTE 400Вт / 500Вт (шт.): | 3/2 | 6/4 | 8/6 | 14/10 | 26/20 |
Мощность солнечной станции (кВт): | 1,2/1,0 | 2,4/2,0 | 3,2/3,0 | 5,6/5,0 | 10,4/10,0 |
Инвертор гибридный (кВт): | 1,5 (1Ф) | 2,0 (1Ф) | 3,0 (1Ф) | 5,0 (1Ф) | 10,0 (1Ф) |
Аккумулятор гелевый 12В, 200Ач (шт.): | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Крепление для крыши: | комплект крепления для наклонной крыши (рельсы, зажимы, планки) | ||||
Электрощит в сборе: | электрощит АВС, IP68, включает автоматы защиты | ||||
Кабель с UV-защитой 1х4мм2 (м): | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Коннектор MC4 плюс/минус (пара): | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Коннектор MC4 (Y-образный): | - | 1 | - | 1 | 2 |
Цена за комплект оборудования: | $ 1 500 | $ 2 400 | $ 3 400 | $ 5 700 | $ 10 800 |
СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ: S.HOME 1.0 / S.HOME 2.0 / S.HOME 3.0 / S.HOME 5.0 / S.HOME 10.0
солнечные электростанции мощностью от 1 кВт до 10 кВт предназначены для электроснабжения частного дома, дачи, загородного дома, насосной станции, фермы и другого объекта в автономном / резервном / гибридном режимах. Не требует специального обслуживания и дополнительных затрат. Срок службы солнечной станции более 25 лет*.
*при условии своевременной замены аккумуляторных батарей согласно срокам эксплуатации данного оборудования
Назад в категорию